안녕하세요, 게임닷입니다.
원신 투데이 개편 후 남은 재료 확인 부분이 불편해졌다는 의견이 있어
금일 패치를 통해 아래와 같이 추가 업데이트를 진행하였습니다.
기존 (7월 9일 패치)
- 남은 재료 갯수를 입력하거나, 목표 상태를 바꾸어도 남은 재료 현황에서 "남은 재료" 갯수만 출력하였음. (진행도 % 제거)
- 캐릭터/무기의 목표 상태를 업데이트할 시 기존 입력했던 재료 진행도는 초기화하였음.
- 진행 상황 입력창을 띄울 시 기본 화면이 "목표(성장, 스킬 레벨) 수정" 화면이였음.
변경 후 (7월 10일 패치 이후)
- 목표를 수정할 시 재료 갯수가 초기화 되지 않고, 레벨 업에 사용된 재료만 차감하도록 변경.
예시 :
원소 꽃꿀 아이템을 10개 보유 중으로 입력한 후
현재 스킬 레벨을 6에서 7으로 수정하였을 시 원소 꽃꿀이 4개 소모됨으로
원소 꽃꿀 아이템의 수집 진행도가 자동으로 6개로 변경됨.
- 진행 상황 입력창을 띄울 시 기본 화면이 "재료 갯수 입력" 화면으로 변경.
- 남은 재료 목록에서 현재 재료 갯수를 입력할 시 진행 표시줄과 현재 갯수 / 필요 갯수가 출력되도록 수정 및 모두 수집한 아이템일 시 완료 상태 출력.
사용하시면서 불편한 점, 피드백이 있을 시
게임닷 문의 게시판을 통해 글을 남겨주시면 확인해보도록 하겠습니다.
감사합니다.
GAMEDOT 관리자GAMEDOTA
GAMEDOT
제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | |
---|---|---|---|---|---|
123 | GAMEDOT 서비스 이용 약관 2021년 11월 6일 개정 안내. | GAMEDOTA | 2021.10.29 | 1871 | 2/2 |
122 | GAMEDOT 개인정보취급방침 2021년 11월 6일 개정 안내. | GAMEDOTA | 2021.10.29 | 1341 | 0/0 |
120 | 2021년 7월 21일 원신 게임닷 점검 일정 안내 1 | GAMEDOTA | 2021.07.20 | 2377 | 5/0 |
119 | 원신 게임닷 2021년 7월 14일 패치 내역 안내. | GAMEDOTA | 2021.07.14 | 1971 | 2/0 |
118 | 원신 게임닷 2021년 7월 12일 업데이트 내역 안내. | GAMEDOTA | 2021.07.12 | 1724 | 1/0 |
현재글 | 원신 투데이 업데이트 후 추가 변경사항을 안내해드립니다. 1 | GAMEDOTA | 2021.07.10 | 1896 | 1/1 |
116 | 게임닷 자동 로그인 시스템 개선에 따른 변경사항 안내. 2 | GAMEDOTA | 2021.04.15 | 2521 | 6/0 |
115 | 최근 다른 사이트의 보안 이슈에 따른 게임닷 안내사항. 2 | GAMEDOTA | 2021.01.10 | 4472 | 22/0 |
114 | 원신 게임닷 2021년 1월 10일 업데이트 내역. | GAMEDOTA | 2021.01.10 | 1756 | 1/0 |
113 | 원신 게임닷 2021년 1월 5일 업데이트 내역. | GAMEDOTA | 2021.01.05 | 1634 | 0/0 |
112 | 게임닷 2021년 1월 4일(월) 서버 점검 완료 및 변경내역 1 | GAMEDOTA | 2021.01.03 | 4157 | 7/0 |
111 | 원신 게임닷 2021년 01월 02일 업데이트 내역. | GAMEDOTA | 2021.01.02 | 1622 | 0/0 |
110 | 게임닷 2020년 12월 26일 업데이트 내역. | GAMEDOTA | 2020.12.26 | 1547 | 0/0 |
109 | 원신 맵스는 누구나 편집할 수 있는 위키형 지도입니다. | GAMEDOTA | 2020.12.25 | 3467 | 2/0 |
108 | 원신 게임닷 2020년 12월 25일 업데이트 내역. | GAMEDOTA | 2020.12.25 | 1265 | 0/0 |
107 | 원신 맵스 보관 및 상태 정보 관련 안내문. | GAMEDOTA | 2020.12.24 | 1620 | 0/1 |
105 | 2020년 12월 23일 원신 게임닷 업데이트 내역. | GAMEDOTA | 2020.12.23 | 1458 | 0/0 |
104 | 2020년 12월 22일 원신 게임닷 업데이트 내역. | GAMEDOTA | 2020.12.23 | 1474 | 0/0 |
103 | 2020년 12월 22일 게임닷 업데이트 내역. | GAMEDOTA | 2020.12.22 | 1436 | 0/0 |
102 | 2020년 12월 18일 원신 게임닷 업데이트 내역. | GAMEDOTA | 2020.12.18 | 1526 | 0/0 |
댓글 작성 비로그인
답글 작성 비로그인