근데 클라 뜯는데 성공한 용자는 아무도 없나봐요..
http://heroes.gamedot.org/?mid=board&target=view&board=freeboard&page=11&post=644
강화 성공확률은 18년도의 그것과 같을까
12->13 체감확률은 10%도 안되는 것 같은데... 흠...
좋아요! (0)
싫어요; (0)
작성자 프로필
LV.4
propus4
한줄 소개를 설정하지 않은 유저 입니다.
제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | |
---|---|---|---|---|---|
공지사항 | 게임닷 활동 시 경험치 획득 기준 입니다. (수정 : 2020년 3월 3일) 6 | GAMEDOTA | 2020.03.01 | 10037 | 6/2 |
663 | 안녕하세여 | 풍검s2 | 2020.03.05 | 756 | 0/0 |
662 | 키트 시뮬 돌리게 해조삼 | 이찬희4 | 2020.03.05 | 1170 | 0/0 |
661 | 안녕하세요 | 어타크3 | 2020.03.05 | 756 | 0/0 |
660 | 안녕하세여 | 레오파드1 | 2020.03.04 | 685 | 0/0 |
659 | 안녕하세요 샌즈입니다 1 | 호기잇5 | 2020.03.04 | 1054 | 0/0 |
658 | 망전 복귀하려는데 캐릭터 추천해주세요 2 | 크레파스맛8 | 2020.03.04 | 941 | 0/0 |
657 | 파밍글은 인간적으로 제제주지말자 ㅋㅋ | hakukun4 | 2020.03.04 | 1060 | 0/0 |
653 | 안녕하세요 | 검은백인5 | 2020.03.03 | 1343 | 0/0 |
651 | 시뮬 제한 모애오! 1 | 어타크3 | 2020.03.03 | 1254 | 0/0 |
650 | 시뮬? | 욧울루7 | 2020.03.03 | 829 | 0/0 |
649 | 3월 1주차 게임닷 랭커 뱃지 선정 회원을 공개합니다. | @열일하는 그렘린5 | 2020.03.03 | 804 | 0/0 |
현재글 | 근데 클라 뜯는데 성공한 용자는 아무도 없나봐요.. | propus4 | 2020.03.03 | 950 | 0/0 |
643 | 그나저나 게임닷 | 초바늘린3 | 2020.03.03 | 696 | 0/0 |
642 | 시뮬제한 | 초바늘린3 | 2020.03.03 | 1375 | 0/0 |
641 | 으악시뮬제한무엇 | 한선우11 | 2020.03.03 | 776 | 0/0 |
638 | 시뮬왜제한걸렷누 | 바니당당15 | 2020.03.03 | 872 | 0/0 |
637 | 시뮬 | InZoInGan6 | 2020.03.03 | 772 | 0/0 |
636 | 시뮬하고파 | 닉크넴4 | 2020.03.02 | 811 | 0/0 |
635 | 뱃지는 좀 | 닉크넴4 | 2020.03.02 | 1059 | 0/0 |
634 | 뭔 뱃지가 필요하다고 그러냐 | 검은백인5 | 2020.03.02 | 1158 | 0/0 |
사용자 차단 설정
댓글 작성 비로그인
답글 작성 비로그인